All 50 problems should be done in 90 seconds
| 18-9= | 7-4= | 17-8= | 12-9= | 10-2= | ||||
| 16-9= | 5-3= | 13-8= | 11-2= | 4-4= | ||||
| 9-3= | 6-5= | 14-6= | 3-2= | 10-5= | ||||
| 4-2= | 15-6= | 6-2= | 12-5= | 5-1= | ||||
| 13-7= | 9-0= | 4-3= | 14-9= | 9-5= | ||||
| 3-3= | 11-7= | 8-0= | 12-4= | 10-9= | ||||
| 11-6= | 8-4= | 7-6= | 8-3= | 9-2= | ||||
| 8-6= | 11-8= | 14-7= | 16-8= | 12-6= | ||||
| 10-4= | 6-3= | 13-4= | 9-8= | 8-1= | ||||
| 10-3= | 7-2= | 15-8= | 7-0= | 6-6= |
Return to Speed Drill Page