Each column should be given 1 minute
| (108/9)x6= | (72/8)x4= | (54/9)x7= |
| 3x(3x2)= | (4x3)x5= | 7x(3x3)= |
| (54/6)x6= | (90/10)x12= | (81/9)x4= |
| (5x1)x7= | 8x(2x2)= | 7x(1x8)= |
| (48/6)/2= | (27/3)x5= | (21/3)x7= |
| (2x6)x4= | 8x(2x3)= | 0x(9x9)= |
| (25/5)x3= | (15/5)x9= | 4x(32/8)= |
| 5x(63/7)= | 2x(8/2)= | 3x(9/9)= |
| (0x3)x5= | (3x2)x8= | (8x2)/2= |
| (48/6)x9= | (42/6)x4= | (21/3)x1= |
| 5x(2x6)= | (5x2)x3= | (4x2)x3 |
| 3x(72/9)= | 4x(63/7)= | 6x(16/4)= |
| (18/2)x3= | (14/7)x9= | (18/9)x8= |
| (108/9)x4= | 3x(54/9)= | 5x(9/3)= |
| (3x3)x7= | 7x(2x4)= | 9x(3x3)= |
| 4x(24/4)= | 7x(21/3)= | 8x(20/5)= |
| (45/5)x6= | (49/7)x4= | (27/9)x9= |
| (5x2)x4= | (2x2)x8= | (9x1)x9= |
| (36/4)x2= | 6x(3x3)= | 4x(50/10)= |
| (9/0)x6= | 8x(8/1)= | 12x(72/6)= |
Return to Speed Drill Page