Each column should take 1 minute
| 8x6= | 8x6= | 8x6= |
| 8x8= | 8x8= | 8x8= |
| 8x12= | 8x12= | 8x12= |
| 1x8= | 1x8= | 1x8= |
| 4x8= | 4x8= | 4x8= |
| 8x3= | 8x3= | 8x3= |
| 9x8= | 9x8= | 9x8= |
| 8x5= | 8x5= | 8x5= |
| 7x8= | 7x8= | 7x8= |
| 8x11= | 8x11= | 8x11= |
| 8x9= | 8x9= | 8x9= |
| 12x8= | 12x8= | 12x8= |
| 6x8= | 6x8= | 6x8= |
| 8x0= | 8x0= | 8x0= |
| 8x4= | 8x4= | 8x4= |
| 8x10= | 8x10= | 8x10= |
| 8x7= | 8x7= | 8x7= |
| 2x8= | 2x8= | 2x8= |
| 3X8= | 3X8= | 3X8= |
| 8X8= | 8X8= | 8X8= |
Return to Speed Drill Page