Each column should take 1 minute
| 42/6= | 48/6= | 48/6= |
| 60/6= | 24/6= | 0/6= |
| 48/6= | 6/6= | 72/6= |
| 36/6= | 36/6= | 24/6= |
| 72/6= | 24/6= | 18/6= |
| 18/6= | 42/6= | 42/6= |
| 42/6= | 36/6= | 60/6= |
| 24/6= | 12/6= | 18/6= |
| 6/6= | 48/6= | 36/6= |
| 18/6= | 54/6= | 54/6= |
| 12/6= | 72/6= | 66/6= |
| 36/6= | 18/6= | 36/6= |
| 54/6= | 42/6= | 12/6= |
| 30/6= | 60/6= | 72/6= |
| 24/6= | 66/6= | 30/6= |
| 48/6= | 18/6= | 48/6= |
| 54/6= | 72/6= | 24/6= |
| 60/6= | 54/6= | 54/6= |
| 66/6= | 30/6= | 42/6= |
| 72/6= | 60/6= | 6/6= |
Return to Speed Drill Page